Серия 121- это всесоюзная панельная брежневка, которая начала производиться в середине 70-х годов и продолжает строиться до наших дней, правда сильно измененной. За это время она прошла большой путь модификаций. Рассмотрим наиболее распространенные из них по порядку:
Серия 111-121
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома серии | панельный |
| Этажность | 3-5 |
| Квартиры | 1, 2, 3-комнатные |
| Производитель | Местные ЖБК |
| Годы строительства | 1970е-1980е гг.. |
| Высота жилых помещений | 2,51 м |
| Разработчик (автор проекта дома | ЦНИИЭП Жилища |
Серия 121-013.
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома | панельный |
| Этажность | 5 |
| Квартиры | 1, 2, 3-комнатные |
| Производитель | Местные ЖБК |
| Годы строительства | 1974-1980-е гг.. |
| Высота жилых помещений | 2,51м |
| Разработчик (автор проекта дома | ЦНИИЭП Жилища |
| Лифты | отсутствуют |
| Мусоропровод | нет |
|
Строительные конструкции |
Описание |
| наружные стены | навесные железобетонные панели толщиной 300 мм |
| внутренние опоры | железобетонные панели толщиной 160 мм. |
| перегородки | панели толщиной 80мм., электропанели и вентблоки толщиной 200 и 300 мм. |
| перекрытия | железобетонные панели толщиной 160мм. |
Серия 121-014.
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома | панельный |
| Этажность | 5,9,10. |
| Квартиры | 1, 2, 3-комнатные |
| Производитель | Местные ЖБК |
| Годы строительства | 1974-2000-е гг.. |
| Высота жилых помещений | 2,51м |
| Разработчик (автор проекта дома | ЦНИИЭП Жилища |
| Лифты | присутствуют |
| Мусоропровод | да |
|
Строительные конструкции |
Описание |
| наружные стены | навесные железобетонные панели толщиной 300 мм. |
| внутренние опоры | железобетонные панели толщиной 120 и 160 мм. |
| перегородки | панели толщиной 80мм., электропанели 300 мм. |
| перекрытия | железобетонные панели толщиной 160мм. |
Серия 121-043.
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома | панельный |
| Этажность | 5,7,9 |
| Квартиры | 1, 2, 3-комнатные |
| Производитель | Местные ЖБК |
| Годы строительства | 1980е-90е гг. |
| Высота жилых помещений | 2,51м |
| Разработчик (автор проекта дома | ЦНИИЭП Жилища |
| Лифты | присутствуют |
| Мусоропровод | да |
|
Строительные конструкции |
Описание |
| наружные стены | навесные железобетонные панели толщиной 300 мм |
| внутренние опоры | железобетонные панели толщиной 120 и 160 мм |
| перегородки | панели толщиной 80мм., электропанели 300мм |
| перекрытия | железобетонные панели толщиной 160мм. |
Серия П-121М.
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома | панельный |
| Этажность | 5,10 (чаще 10) |
| Квартиры | 1, 2, 3,4-комнатные |
| Производитель | Местные ЖБК |
| Годы строительства | 1999г.- по настоящее время |
| Высота жилых помещений | 2,55м |
| Разработчик (автор проекта дома | ЦНИИЭП Жилища |
| Лифты | присутствуют |
| Мусоропровод | да |
|
Строительные конструкции |
Описание |
| наружные стены | навесные трёхслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем |
| внутренние опоры | железобетонные панели толщиной 140 и 160 мм. |
| перегородки | панели толщиной 80мм. |
| перекрытия | крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 120мм. и 200 мм. |
Серия П-121М-2000.
|
Элемент |
Описание |
| Тип дома | панельный |
| Этажность | 10 |
| Квартиры | 1, 2, 3-комнатные |
| Производитель | Серпуховский ДСК |
| Годы строительства | с 2000 гг. по настоящее время |
Дополнительно по серии 121, П-121м: информация для перепланировки квартиры.
1. Серия 121-013.
1.1. Буклет проекта серии Скачать
1.2. Лист из проекта торцевой секции здания.
1.3. Лист из проекта рядовой секции здания.
2. Серия 121-014.
2.1. Фрагмент из книги по данной серии.
2.2. Типовая планировка торцевой секции.
2.3. Типовая планировка рядовой секции.
3. Серия 121-043.
3.1. Каталожный лист.
3.2. Типовая планировка.
3.3. Чертежи autocad.Скачать.
4. Серия П-121м.
4.1. Типовые планировки.
5. Серия П-121м-2000.















