Квартиры
ВИД РАБОТ | СРОК РАЗРАБОТКИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 100 кв.м.) | 5 Рабочих дней | 15 000 руб. |
более 100 кв.м. | 5 Рабочих дней | 20 000 руб. |
Техническое заключение о допустимости и безопасности произведенной перепланировки | 5 Рабочих дней | 25 000 руб. |
Проект перепланировки квартиры | 5 Рабочих дней | 20 000 руб. |
Подписание актов скрытых работ от нас при заказе проекта | - | БЕСПЛАТНО |
Проект Водоснабжения и Канализации (ВК) (до 100 кв.м.) | 5 рабочих дней | 20 000 руб. |
Проект Вентиляции и кондиционирования (до 100 кв.м.) | 5 рабочих дней | от 30 000 руб. |
Проект электрики (ЭОМ) (до 100 кв.м.) | 5 рабочих дней | 20 000 руб. |
Проект отопления (до 100 кв.м.) | 7 рабочих дней | 25 000 руб. |
Проект слаботочных сетей (до 100 кв.м.) | 5 рабочих дней | от 20 000 руб. |
Нежилые помещения
ВИД РАБОТ | ПЛОЩАДЬ | СРОК РАЗРАБОТКИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций |
до 300 м2
|
5 раб. дней | 35 000 руб. |
Проект преустройства нежилых помещений |
до 300 м2
|
5 раб. дней | 35 000 руб. |
Раздел решения по фасаду (АР) | - | Индивидуально | Индивидуально |
Раздел конструктивные решения (КР) | - | Индивидуально | Индивидуально |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) |
до 150 м2
|
5 – 7 раб. дней | 25 000 руб. |
Проект электрики (ЭОМ) |
до 150 м2
|
5 – 7 раб. дней | 25 000 руб. |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) |
до 150 м2
|
5 – 7 раб. дней | 15 000 руб. |